Основные характеристики
| Серия |
закрытые во всепогодном шумозащитном кожухе |
| Мощность максимальная, кВт | 18 |
| Номинальное напряжение, В | 380/230 |
| Число фаз | Три |
| Уровень шума, 7м дБ(А) | 69 |
Характеристики двигателя
| Марка двигателя | Loncin (Kитай) |
| Модель двигателя | LC2V90FD (999 cm3) |
| Расположение клапанов | O.H.V. |
| Частота вращения, об/мин | 3000 |
| Система охлаждения | Воздушная |
| Запуск | Электро |
| Останов по низкому уровню масла | Есть |
| Топливо | Бензин 92 |
| Автономность работы, ч | 23 |
| Расход топлива при 100% нагрузке, л/ч | 6 |
| Объём топливного бака, л | 140л |
| Объём двигателя, см3 | 999 |
| Объём масла, л | 2,3 |
Характеристики генератора переменного тока
| Марка альтернатора | Loncin (Kитай) |
| Мощность (кВА) | 22 |
| Материал силовых и вспомогательных обмоток | медь |
| Регулятор напряжения | AVR |
| Класс защиты | IP 23 |
| Класс изоляции | H |
Габариты и вес
| Длина, мм | 1550 |
| Ширина, мм | 800 |
| Высота, мм | 1250 |
| Вес без топлива, кг | 360 |
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий