Основные характеристики
Серия | DIESEL |
Мощность ESP, кВт | 10 |
Мощность ESP, кВА | 12.5 |
Номинальное напряжение, В | 400 |
Число фаз | Три |
Уровень звукового давления, Lw(A) | 109 |
Уровень шума, 7м дБ(А) | 80 |
Характеристики двигателя
Марка двигателя | Kohler |
Тип двигателя | KD 425-2 |
Расположение клапанов | O.H.V. |
Частота вращения, об/мин | 3000 |
Система охлаждения | Воздушная |
Запуск | Электро |
Останов по низкому уровню масла | Есть |
Топливо | Дизель |
Автономность работы, ч | 16.7 |
Расход топлива при 75% нагрузке, л/ч | 2.1 |
Объём топливного бака, л | 35 |
Объём двигателя, см3 | 851 |
Объём масла, л | 2.6 |
Пульт управления
Стандартное исполнение | MICS MODYS |
Характеристики генератора переменного тока
Тип | Щёточный |
Регулятор напряжения | Нет |
Класс защиты | IP 23 |
Класс изоляции | H |
Разъёмы и панели
Розетки | 230В 10/16A - АЗС |
Розетки | 230В 16A - АЗС |
Розетки | 400В 16A - АЗС |
Счётчик моточасов | Есть |
Индикатор | Есть |
Габариты и вес
Длина, мм | 895 |
Ширина, мм | 570 |
Высота, мм | 770 |
Вес без топлива, кг | 169 |
Упаковка
Тип упаковки | Коробка |
Длина, мм | 910 |
Ширина, мм | 585 |
Высота, мм | 920 |
Вес с упаковкой, кг | 182 |
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий