Производитель | PRAMAC (Италия/КИТАЙ) |
Модель | PMD 5000S |
Максимальная мощность | 4.95 кВт |
Номинальная мощность | 4.5 кВт |
Напряжение, В | 230 |
Тип запуска | электростартер |
Инвертор | нет |
Максимальная сила тока, А | 21.5 |
Номинальный ток в основном режиме, А | 19.6 |
Удельный расход топлива, л/кВт*ч | 0.385 |
Расход топлива при 100% нагрузке, л/час | 1.7 |
Расход топлива при 75% нагрузке, л/час | 1.3 |
Расход топлива при 50% нагрузке, л/час | 0.9 |
Уровень шума, дБ | 69 |
Класс защиты | IP 23 |
Тип двигателя | дизельный |
Модель двигателя | Powermate |
Частота вращения двигателя, об/мин | 3000 |
Система охлаждения двигателя | воздушное |
Тип | синхронный |
Cos f | 1 |
Тип исполнения | в шумозащитном кожухе |
Ёмкость бака, л | 15 |
Макс. автономия (при нагрузке 100%), ч | 8.7 |
Макс. автономия (при нагрузке 75%), ч | 11.5 |
Макс. автономия (при нагрузке 50%), ч | 17.3 |
Габариты, мм | 910x518x682 |
Масса, кг | 165 |
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий