Основные характеристики
Серия | DIESEL |
Мощность ESP, кВт | 5.2 |
Номинальное напряжение, В | 230 |
Число фаз | Одна |
Уровень звукового давления, Lw(A) | 108 |
Уровень шума, 7м дБ(А) | 79 |
Характеристики двигателя
Марка двигателя | Kohler |
Тип двигателя | KD440E |
Расположение клапанов | O.H.V. |
Частота вращения, об/мин | 3000 |
Система охлаждения | Воздушная |
Запуск | Электро |
Останов по низкому уровню масла | Есть |
Топливо | Дизель |
Автономность работы, ч | 13.3 |
Расход топлива при 75% нагрузке, л/ч | 1.2 |
Объём топливного бака, л | 16 |
Объём двигателя, см3 | 442 |
Объём масла, л | 1.5 |
Характеристики генератора переменного тока
Тип | Беcщёточный |
Регулятор напряжения | Нет |
Класс защиты | IP 23 |
Класс изоляции | H |
Разъёмы и панели
Розетки | 230В 10/16A - выключатель |
Розетки | 230В 32A - выключатель |
Счётчик моточасов | Есть |
Индикатор | Есть |
Габариты и вес
Длина, мм | 810 |
Ширина, мм | 555 |
Высота, мм | 590 |
Вес без топлива, кг | 103 |
Упаковка
Тип упаковки | Коробка |
Длина, мм | 820 |
Ширина, мм | 565 |
Высота, мм | 600 |
Вес с упаковкой, кг | 106 |
Тип палеты | 120/80 |
Число коробок на палете | 6 |
Высота палеты, мм | 1930 |
Вес упакованной палеты, кг | 646 |
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий