Основные характеристики
Серия | MONTANA |
Мощность PRP, кВт | 96 |
Мощность ESP, кВт | 106 |
Мощность PRP. кВА | 120 |
Мощность ESP, кВА | 132 |
Max сила тока, А | 191 |
Номинальное напряжение, В | 400/230 |
Число фаз | Три |
*PRP - Основная Max. мощность, вырабатываемая генератором при переменной нагрузке вместо основной сети. Для неё не установлены ограничения продолжительности работы в течение года и допускается перегрузка 10% в течении часа каждые 12 часов работы. | ISO 8528-1 |
*ESP - Резервная Max. мощность для обеспечения электропитания переменной нагрузки в случае пропадания энергии в основной сети. Перегрузка не допускается и генераторная установка может работать не более 500 часов в год. | ISO 8528-1 |
Характеристики двигателя
Марка двигателя | John Deere |
Модель двигателя | 6068TF220 |
Тип двигателя | 6-цилиндров, L-рядный |
Рабочий объём, л | 6.72 |
Частота вращения, об/мин | 1500 |
Система охлаждения | Жидкостная |
Топливо | Дизель |
Расход топлива при 110% нагрузке, л/ч | 29 |
Расход топлива при 100% нагрузке, л/ч | 26 |
Расход топлива при 75% нагрузке, л/ч | 18.5 |
Расход топлива при 50% нагрузке, л/ч | 13.5 |
Объём топливного бака, л | 340 |
Объём масла, л | 21.5 |
Пульт управления
Стандартное исполнение | APM303 |
Характеристики генератора переменного тока
Марка генератора | SDMO |
Модель генератора | KH01050T |
Тип | Беcщёточный |
Регулятор напряжения | Электронный |
Класс защиты | IP 23 |
Класс изоляции | H |
Габариты и вес
Длина, мм | 2370 |
Ширина, мм | 1114 |
Высота, мм | 1480 |
Вес без топлива, кг | 1498 |
Габариты и вес (в шумозащитном кожухе)
Кожух | M226 |
Длина, мм | 3508 |
Ширина, мм | 1200 |
Высота,мм | 1830 |
Вес без топлива, кг | 2088 |
Уровень звукового давления, Lw(А) | 93 |
Уровень шума 7м, дБ(А) | 64 |
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий