Основные характеристики
Серия | TECHNIC |
Мощность ESP, кВт | 11.5 |
Мощность ESP, кВА | 14.4 |
Номинальное напряжение, В | 400/230 |
Число фаз | Три |
Уровень звукового давления, Lw(A) | 101 |
Уровень шума, 7м дБ(А) | 72 |
Характеристики двигателя
Марка двигателя | Kohler |
Модель двигателя | CH 680 |
Расположение клапанов | O.H.V. |
Частота вращения, об/мин | 3000 |
Система охлаждения | Воздушная |
Запуск | Электро |
Останов по низкому уровню масла | Есть |
Топливо | Бензин |
Автономность работы, ч | 7 |
Расход топлива при 75% нагрузке, л/ч | 5 |
Объём топливного бака, л | 35 |
Объём двигателя, см3 | 674 |
Объём масла, л | 1.9 |
Пульт управления
Стандартное исполнение | MICS MODYS |
Характеристики генератора переменного тока
Тип | Кольца и щётки |
Регулятор напряжения | Нет |
Класс защиты | IP 23 |
Класс изоляции | H |
Разъёмы и панели
Розетки | 230В 10/16A АЗС |
Розетки | 230В 16A АЗС |
Розетки | 400В 16A АЗС |
Счётчик моточасов | Есть |
Индикатор | Есть |
Габариты и вес
Длина, мм | 895 |
Ширина, мм | 570 |
Высота, мм | 770 |
Вес без топлива, кг | 193 |
Упаковка
Тип упаковки | Коробка |
Длина, мм | 910 |
Ширина, мм | 585 |
Высота, мм | 920 |
Вес с упаковкой, кг | 209 |
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий