Основные характеристики
Серия | TECHNIC |
Мощность ESP, кВт | 15.2 |
Мощность ESP, кВА | 19 |
Номинальное напряжение, В | 400/230 |
Число фаз | Три |
Уровень звукового давления, Lw(A) | 104 |
Уровень шума, 7м дБ(А) | 74 |
Характеристики двигателя
Марка двигателя | Kohler |
Модель двигателя | CH940 |
Расположение клапанов | O.H.V. |
Частота вращения, об/мин | 3000 |
Система охлаждения | Воздушная |
Запуск | Электро |
Останов по низкому уровню масла | Есть |
Топливо | Бензин |
Автономность работы, ч | 6.3 |
Расход топлива при 75% нагрузке, л/ч | 5.6 |
Объём топливного бака, л | 35 |
Объём двигателя, см3 | 999 |
Объём масла, л | 2.75 |
Пульт управления
Стандартное исполнение | MICS MODYS |
Характеристики генератора переменного тока
Тип | Безщёточный |
Регулятор напряжения | Электронный |
Класс защиты | IP 23 |
Класс изоляции | H |
Разъёмы и панели
Розетки | 230В 10/16A АЗС |
Розетки | 2 x 230В 16A АЗС |
Розетки | 230В 32A АЗС |
Счётчик моточасов | Есть |
Индикатор | Есть |
Габариты и вес
Длина, мм | 945 |
Ширина, мм | 570 |
Высота, мм | 900 |
Вес без топлива, кг | 188 |
Упаковка
Тип упаковки | Коробка |
Длина, мм | 960 |
Ширина, мм | 585 |
Высота, мм | 1050 |
Вес с упаковкой, кг | 201 |
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий