Основные характеристики
Серия | TECHNIC |
Мощность ESP, кВт | 6.5 |
Номинальное напряжение, В | 230 |
Число фаз | Одна |
Уровень звукового давления, Lw(A) | 97 |
Уровень шума, 7м дБ(А) | 69 |
Характеристики двигателя
Марка двигателя | Kohler |
Модель двигателя | CH440E |
Расположение клапанов | O.H.V. |
Частота вращения, об/мин | 3000 |
Система охлаждения | Воздушная |
Запуск | Электро |
Останов по низкому уровню масла | Есть |
Топливо | Бензин |
Автономность работы, ч | 6.9 |
Расход топлива при 75% нагрузке, л/ч | 2.6 |
Объём топливного бака, л | 18 |
Объём двигателя, см3 | 429 |
Объём масла, л | 1.1 |
Характеристики генератора переменного тока
Тип | Безщеточный |
Регулятор напряжения | Нет |
Класс защиты | IP 23 |
Класс изоляции | H |
Разъёмы и панели
Розетки | 230В 10/16A АЗС |
Розетки | 230В 32A АЗС |
Счётчик моточасов | Есть |
Габариты и вес
Длина, мм | 810 |
Ширина, мм | 555 |
Высота, мм | 590 |
Вес без топлива, кг | 95 |
Упаковка
Тип упаковки | Коробка |
Длина, мм | 820 |
Ширина, мм | 565 |
Высота, мм | 600 |
Тип палеты | 120/80 |
Число коробок на палете | 6 |
Высота палеты, мм | 1930 |
Вес упакованной палеты, кг | 598 |
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий