Генератор | ||
---|---|---|
Мощность макс., кВа | 9,8 | |
Мощность номин., кВа | 8,8 | |
Тип | Генератор переменного тока с вращающимся полем (беcщеточный) | |
Возбуждение | Самовозбуждение | |
Количество выводов | 2 | |
Напряжение, В | 220 | |
Частота вращения, об/мин | 1500 | |
Коэфф. мощности | 1,0 | |
Класс изоляции | Обмотка ротора: класс F, обмотка статора: класс F | |
Тип сцепления | Прямое сцепление | |
Регулировка напряжения | AVR | |
Шаг регулировки напряжения, % | ± 1.5 | |
Двигатель | ||
Модель | Kubota V1505 | |
Тип | 4-х тактный дизельный двигатель жидкостного охлаждения с вертикальным расположением цилиндров | |
Кол-во цилиндров | 4 | |
Рабочий объем цилиндра, л | 1,498 | |
Ном. мощность двигателя, кВт | 11,1 | |
Ном. мощность двигателя, л.с. | 15,1 | |
Расход топлива при 70% нагрузке, л/ч | 2,3 | |
Емкость топливного бака, л | 60 | |
Тип запуска | Электрический - 12 В постоянный ток | |
Система аварийной остановки | Давление масла/температура воды | |
Общие характеристики | ||
Частота, Гц | 50 | |
Уровень шума (при полной нагрузке на 7 м), Дб | 60 | |
Тип исполнения | Шумозащитный кожух | |
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм | 1500х700х830 | |
Масса, кг | 510 | |
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий