| Генератор | ||
|---|---|---|
| Мощность макс., кВа | 11.5 | |
| Мощность номин., кВа | 10.8 | |
| Тип | Генератор переменного тока с вращающимся полем (бесщеточный) | |
| Возбуждение | Самовозбуждение | |
| Количество выводов | 2 | |
| Напряжение, В | 220 | |
| Частота вращения, об/мин | 1500 | |
| Коэфф. мощности | 1,0 | |
| Класс изоляции | Обмотка ротора: класс F, обмотка статора: класс F | |
| Тип сцепления | Прямое сцепление | |
| Регулировка напряжения | AVR | |
| Шаг регулировки напряжения, % | ± 1.5 | |
| Двигатель | ||
| Модель | Kubota D1703 | |
| Тип | 4-х тактный дизельный двигатель жидкостного охлаждения с вертикальным расположением цилиндров | |
| Кол-во цилиндров | 3 | |
| Рабочий объем цилиндра, л | 1.647 | |
| Ном. мощность двигателя, кВт | 13.6 | |
| Ном. мощность двигателя, л.с. | 18.5 | |
| Расход топлива при 70% нагрузке, л/ч | 2.7 | |
| Емкость топливного бака, л | 60 | |
| Тип запуска | Электрический - 12 В постоянный ток | |
| Система аварийной остановки | Давление масла/температура воды | |
| Общие характеристики | ||
| Частота, Гц | 50 | |
| Уровень шума (при полной нагрузке на 7 м), Дб | 63 | |
| Тип исполнения | Шумозащитный кожух | |
| Габаритные размеры (ДхШхВ), мм | 1500х700х900 | |
| Масса, кг | ||
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий