Генератор | ||
---|---|---|
Мощность макс., кВа | 22,0 | |
Мощность номин., кВа | 20,0 | |
Тип | Генератор переменного тока с вращающимся полем (беcщеточный) | |
Возбуждение | Самовозбуждение | |
Количество выводов | 4 | |
Напряжение, В | 380 | |
Частота вращения, об/мин | 1500 | |
Коэфф. мощности | 0,8 | |
Класс изоляции | Обмотка ротора: класс F, обмотка статора: класс F | |
Тип сцепления | Прямое сцепление | |
Регулировка напряжения | AVR | |
Шаг регулировки напряжения, % | ± 1.5 | |
Двигатель | ||
Модель | Kubota V2203 | |
Тип | 4-х тактный дизельный двигатель жидкостного охлаждения с вертикальным расположением цилиндров | |
Кол-во цилиндров | 4 | |
Рабочий объем цилиндра, л | 2,197 | |
Ном. мощность двигателя, кВт | 18,4 | |
Ном. мощность двигателя, л.с. | 25,0 | |
Расход топлива при 70% нагрузке, л/ч | 3,8 | |
Емкость топливного бака, л | 60 | |
Тип запуска | Электрический - 12 В постоянный ток | |
Система аварийной остановки | Давление масла/температура воды | |
Общие характеристики | ||
Частота, Гц | 50 | |
Уровень шума (при полной нагрузке на 7 м), Дб | 63 | |
Тип исполнения | Шумозащитный кожух | |
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм | 1750х700х900 | |
Масса, кг | 610 |
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий