Генератор | ||
---|---|---|
Мощность макс., кВа | 26,1 | |
Мощность номин., кВа | 23,8 | |
Тип | Генератор переменного тока с вращающимся полем (бесщеточный) | |
Возбуждение | Самовозбуждение | |
Количество выводов | 2 | |
Напряжение, В | 220 | |
Частота вращения, об/мин | 1500 | |
Коэфф. мощности | 1,0 | |
Класс изоляции | Обмотка ротора: класс F, обмотка статора: класс F | |
Тип сцепления | Прямое сцепление | |
Регулировка напряжения | AVR | |
Шаг регулировки напряжения, % | ± 1.5 | |
Двигатель | ||
Модель | Kubota V3300 | |
Тип | 4-х тактный дизельный двигатель жидкостного охлаждения с вертикальным расположением цилиндров | |
Кол-во цилиндров | 4 | |
Рабочий объем цилиндра, л | 3,318 | |
Ном. мощность двигателя, кВт | 27,0 | |
Ном. мощность двигателя, л.с. | 36,8 | |
Расход топлива при 70% нагрузке, л/ч | 5,4 | |
Емкость топливного бака, л | 60 | |
Тип запуска | Электрический - 12 В постоянный ток | |
Система аварийной остановки | Давление масла/температура воды | |
Общие характеристики | ||
Частота, Гц | 50 | |
Уровень шума (при полной нагрузке на 7 м), Дб | 66 | |
Тип исполнения | Шумозащитный кожух | |
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм | 2100х800х980 | |
Масса, кг | 875 | |
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий