Генератор | ||
---|---|---|
Мощность макс., кВа | 39,2 | |
Мощность номин., кВа | 35,6 | |
Тип | Генератор переменного тока с вращающимся полем (беcщеточный) | |
Возбуждение | Самовозбуждение | |
Количество выводов | 4 | |
Напряжение, В | 380 | |
Частота вращения, об/мин | 1500 | |
Коэфф. мощности | 0,8 | |
Класс изоляции | Обмотка ротора: класс F, обмотка статора: класс F | |
Тип сцепления | Прямое сцепление | |
Регулировка напряжения | AVR | |
Шаг регулировки напряжения, % | ± 1.5 | |
Двигатель | ||
Модель | Kubota V3300T | |
Тип | 4-х тактный дизельный двигатель жидкостного охлаждения с вертикальным расположением цилиндров | |
Кол-во цилиндров | 4 | |
Рабочий объем цилиндра, л | 3,318 | |
Ном. мощность двигателя, кВт | 31,6 | |
Ном. мощность двигателя, л.с. | 43,0 | |
Расход топлива при 70% нагрузке, л/ч | 6,2 | |
Емкость топливного бака, л | 60 | |
Тип запуска | Электрический - 12 В постоянный ток | |
Система аварийной остановки | Давление масла/температура воды | |
Общие характеристики | ||
Частота, Гц | 50 | |
Уровень шума (при полной нагрузке на 7 м), Дб | 65 | |
Тип исполнения | Шумозащитный кожух | |
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм | 2100х800х980 | |
Масса, кг | 900 | |
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий