Генератор | ||
---|---|---|
Мощность макс., кВа | 12,4 | |
Мощность номин., кВа | 10,8 | |
Тип | Генератор переменного тока с вращающимся полем (беcщеточный) | |
Возбуждение | Самовозбуждение | |
Количество выводов | 4 | |
Напряжение, В | 380 | |
Частота вращения, об/мин | 3000 | |
Коэфф. мощности | 0,8 | |
Класс изоляции | Обмотка ротора: класс F, обмотка статора: класс F | |
Тип сцепления | Прямое сцепление | |
Регулировка напряжения | AVR | |
Шаг регулировки напряжения, % | ± 1.5 | |
Двигатель | ||
Модель | Kubota D722 | |
Тип | 4-х тактный дизельный двигатель жидкостного охлаждения с вертикальным расположением цилиндров | |
Кол-во цилиндров | 3 | |
Рабочий объем цилиндра, л | 0,719 | |
Ном. мощность двигателя, кВт | 10,3 | |
Ном. мощность двигателя, л.с. | 14,0 | |
Расход топлива при 70% нагрузке, л/ч | 2,2 | |
Емкость топливного бака, л | 36 | |
Тип запуска | Электрический - 12 В постоянный ток | |
Система аварийной остановки | Давление масла/температура воды | |
Общие характеристики | ||
Частота, Гц | 50 | |
Уровень шума (при полной нагрузке на 7 м), Дб | 64 | |
Тип исполнения | Шумозащитный кожух | |
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм | 1250х640х690 | |
Масса, кг | 290 | |
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий