| Генератор | ||
|---|---|---|
| Мощность макс., кВа | 13,7 | |
| Мощность номин., кВа | 12,0 | |
| Тип | Генератор переменного тока с вращающимся полем (беcщеточный) | |
| Возбуждение | Самовозбуждение | |
| Количество выводов | 2 | |
| Напряжение, В | 220 | |
| Частота вращения, об/мин | 3000 | |
| Коэфф. мощности | 1,0 | |
| Класс изоляции | Обмотка ротора: класс F, обмотка статора: класс F | |
| Тип сцепления | Прямое сцепление | |
| Регулировка напряжения | AVR | |
| Шаг регулировки напряжения, % | ± 1.5 | |
| Двигатель | ||
| Модель | Kubota D1005 | |
| Тип | 4-х тактный дизельный двигатель жидкостного охлаждения с вертикальным расположением цилиндров | |
| Кол-во цилиндров | 3 | |
| Рабочий объем цилиндра, л | 1,001 | |
| Ном. мощность двигателя, кВт | 14,5 | |
| Ном. мощность двигателя, л.с. | 19,7 | |
| Расход топлива при 70% нагрузке, л/ч | 3,2 | |
| Емкость топливного бака, л | 40 | |
| Тип запуска | Электрический - 12 В постоянный ток | |
| Система аварийной остановки | Давление масла/температура воды | |
| Общие характеристики | ||
| Частота, Гц | 50 | |
| Тип исполнения | Декоративный кожух | |
| Габаритные размеры (ДхШхВ), мм | 1200х650х850 | |
| Масса, кг 345 | ||
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий