Генератор | ||
---|---|---|
Мощность макс., кВа | 23,5 | |
Мощность номин., кВа | 20,3 | |
Тип | Генератор переменного тока с вращающимся полем (беcщеточный) | |
Возбуждение | Самовозбуждение | |
Количество выводов | 4 | |
Напряжение, В | 380 | |
Частота вращения, об/мин | 3000 | |
Коэфф. мощности | 0,8 | |
Класс изоляции | Обмотка ротора: класс F, обмотка статора: класс F | |
Тип сцепления | Прямое сцепление | |
Регулировка напряжения | AVR | |
Шаг регулировки напряжения, % | ± 1.5 | |
Двигатель | ||
Модель | Kubota V1305 | |
Тип | 4-х тактный дизельный двигатель жидкостного охлаждения с вертикальным расположением цилиндров | |
Кол-во цилиндров | 4 | |
Рабочий объем цилиндра, л | 1,335 | |
Ном. мощность двигателя, кВт | 19,4 | |
Ном. мощность двигателя, л.с. | 26,4 | |
Расход топлива при 70% нагрузке, л/ч | 4,1 | |
Емкость топливного бака, л | 40 | |
Тип запуска | Электрический - 12 В постоянный ток | |
Система аварийной остановки | Давление масла/температура воды | |
Общие характеристики | ||
Частота, Гц | 50 | |
Уровень шума (при полной нагрузке на 7 м), Дб | 67 | |
Тип исполнения | Шумозащитный кожух | |
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм | 1600х720х870 | |
Масса, кг | 530 | |
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий