Генератор | ||
---|---|---|
Мощность макс., кВа | 6,5 | |
Мощность номин., кВа | 5,6 | |
Тип | Генератор переменного тока с вращающимся полем (беcщеточный) | |
Возбуждение | Самовозбуждение | |
Количество выводов | 2 | |
Напряжение, В | 220 | |
Частота вращения, об/мин | 3000 | |
Коэфф. мощности | 1,0 | |
Класс изоляции | Обмотка ротора: класс F, обмотка статора: класс F | |
Тип сцепления | Прямое сцепление | |
Регулировка напряжения | AVR | |
Шаг регулировки напряжения, % | ± 1.5 | |
Двигатель | ||
Модель | Kubota Z482 | |
Тип | 4-х тактный дизельный двигатель жидкостного охлаждения с вертикальным расположением цилиндров | |
Кол-во цилиндров | 2 | |
Рабочий объем цилиндра, л | 0,479 | |
Ном. мощность двигателя, кВт | 6,8 | |
Ном. мощность двигателя, л.с. | 9,3 | |
Расход топлива при 70% нагрузке, л/ч | 1,5 | |
Емкость топливного бака, л | 30 | |
Тип запуска | Электрический - 12 В постоянный ток | |
Система аварийной остановки | Давление масла/температура воды | |
Общие характеристики | ||
Частота, Гц | 50 | |
Уровень шума (при полной нагрузке на 7 м), Дб | 66 | |
Тип исполнения | Шумозащитный кожух | |
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм | 1050х600х690 | |
Масса, кг | 250 | |
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий